
▲“少年非遺說(shuō)”浙江傳說(shuō)故事講述大賽
自3月份啟動(dòng)報(bào)名以來(lái),由浙江省文化和旅游廳主辦,浙江省非遺保護(hù)中心、浙江省非遺文獻(xiàn)館承辦,浙江《山海經(jīng)》雜志社有限公司、杭州市上城區(qū)文化和廣電旅游體育局、杭州市余杭區(qū)文化和廣電旅游體育局、海寧市文化和廣電旅游體育局、紹興市柯橋區(qū)文化廣電旅游局、青田縣文化和廣電旅游體育局執(zhí)行承辦的第六屆“少年非遺說(shuō)”浙江傳說(shuō)故事講述大賽,得到了全省各地非遺中心、文化館及學(xué)校、語(yǔ)言培訓(xùn)中心的積極參與,報(bào)名人數(shù)再創(chuàng)新高。經(jīng)過(guò)63人次的評(píng)審組對(duì)所有有效視頻進(jìn)行分組審看、打分,最終確定晉級(jí)復(fù)賽選手共1292人。6月6日-16日,在復(fù)賽選手網(wǎng)絡(luò)投票活動(dòng)中,超過(guò)30萬(wàn)人次關(guān)注了本次故事講演活動(dòng),合計(jì)投票數(shù)過(guò)15萬(wàn)。經(jīng)過(guò)新一輪四組專家評(píng)審打分后,最終甌江山水詩(shī)路、浙東唐詩(shī)之路、錢塘江詩(shī)路、大運(yùn)河詩(shī)路每條詩(shī)路得分前35名、四條詩(shī)路共140人入圍半決賽!現(xiàn)將第六屆“少年非遺說(shuō)”半決賽名單公布如下。
第六屆“少年非遺說(shuō)”浙江傳說(shuō)故事講述大賽半決賽名單
| 甌江山水詩(shī)路賽區(qū) | ||
| 選手編號(hào) | 選手姓名 | 選送單位 |
| 1 | 梁曦予 | 紫薇小學(xué) |
| 2 | 梁嘉樂(lè) | 浙江新昌縣鼓山小學(xué) |
| 6 | 陳芊言 | 浙江省溫州市平陽(yáng)縣鰲江鎮(zhèn)小童洲幼兒園 |
| 8 | 葉雨嘉 | 浙江省溫州市洞頭區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 14 | 蔣卓恩 | 浙江省青田縣城東實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 19 | 高周子傲 | 蕭山區(qū)金山小學(xué) |
| 20 | 俞歆悅 | 溫州外國(guó)語(yǔ)小學(xué) |
| 26 | 何馨雨 | 溫州市泰順縣羅陽(yáng)鎮(zhèn)第二小學(xué) |
| 27 | 陳宇紳 | 溫州市少年藝術(shù)學(xué)校 |
| 30 | 楊汶錦 | 溫州市鹿城區(qū)藤橋小學(xué) |
| 31 | 林歆瑤 | 溫州市龍灣區(qū)外國(guó)語(yǔ)小學(xué) |
| 38 | 張子恩 | 溫州市洞頭區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 52 | 胡陳毅 | 泰順縣育才小學(xué) |
| 56 | 毛琬琬 | 遂昌縣育才小學(xué) |
| 57 | 雷若熙 | 松陽(yáng)縣裕溪鄉(xiāng)中心小學(xué) |
| 59 | 葉佳真 | 松陽(yáng)縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)集團(tuán)學(xué)校 |
| 61 | 趙思琪 | 嵊州市剡山小學(xué) |
| 64 | 楊若可 | 青田縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán)學(xué)士路校區(qū) |
| 68 | 陳思琦 | 青田縣江南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 71 | 盧駿奕 | 青田縣伯溫小學(xué) |
| 74 | 楊藝可 | 麗水市松陽(yáng)縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 77 | 程宣凝 | 麗水市青田縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)學(xué)士路校區(qū) |
| 79 | 洪晨曦 | 麗水市青田縣江南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 80 | 吳鈺慧 | 麗水市青田縣江南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 83 | 夏飴潞 | 麗水市青田縣船寮鎮(zhèn)小學(xué)教育集團(tuán) |
| 84 | 殷若寧 | 麗水市青田縣伯溫小學(xué) |
| 95 | 俞沙貝 | 洞頭區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 97 | 曹鎮(zhèn)蕾 | 縉云培仁小學(xué) |
| 125 | 樓婧熙 | 縉云縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 130 | 沈千雅 | 縉云縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 135 | 楊欣睿 | 縉云縣紫薇小學(xué) |
| 143 | 朱李嶸 | 縉云縣新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán) |
| 146 | 陳駿昊 | 永興小學(xué) |
| 9 | 張梓含 | 浙江省溫州市洞頭區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 18 | 嚴(yán)思琳 | 新昌縣南明小學(xué) |
| 浙東唐詩(shī)之路賽區(qū) | ||
| 選手編號(hào) | 選手姓名 | 選送單位 |
| 10 | 方芊丹 | 舟山市普陀區(qū)城北小學(xué) |
| 14 | 黃依忱 | 舟山市南海實(shí)驗(yàn)學(xué)校長(zhǎng)峙小學(xué)校區(qū) |
| 31 | 林嶼熙 | 中國(guó)輕紡城小學(xué)興越路校區(qū) |
| 34 | 毛銘婕 | 中國(guó)輕紡城小學(xué) |
| 45 | 駱奕銘 | 浙江省余姚市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 46 | 章寧寧 | 浙江省溫嶺市溫嶠鎮(zhèn)中心小學(xué) |
| 53 | 許子軒 | 浙江省天臺(tái)縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 66 | 徐可馨 | 浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)金清鎮(zhèn)中心小學(xué) |
| 76 | 黃齡慧 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)湖塘中心小學(xué) |
| 79 | 周梓昊 | 浙江省金華市東陽(yáng)江北上盧小學(xué) |
| 90 | 李睿晗 | 余姚市江南新城小學(xué) |
| 100 | 王懿瑤 | 新昌縣鼓山小學(xué) |
| 108 | 葉苡歌 | 溫嶺市錦園小學(xué) |
| 118 | 羅語(yǔ)桐 | 桐廬縣學(xué)府小學(xué) |
| 146 | 姚暖馨 | 臺(tái)州市天臺(tái)縣始豐小學(xué) |
| 150 | 范議文 | 臺(tái)州市天臺(tái)縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 158 | 魏萊 | 臺(tái)州市天臺(tái)縣赤城小學(xué) |
| 164 | 劉秦杉 | 臺(tái)州市路橋區(qū)路北中心小學(xué) |
| 171 | 姚開誠(chéng) | 嵊州市城南小學(xué) |
| 174 | 陸彥霖 | 嵊泗縣菜園鎮(zhèn)第三小學(xué) |
| 182 | 張諾汐 | 紹興市上虞區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 184 | 胡宏翼 | 紹興市上虞區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 192 | 劉星妤 | 紹興市上虞區(qū)濱江小學(xué) |
| 202 | 李語(yǔ)彤 | 紹興市柯橋區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 209 | 韓鈺祺 | 紹興市柯橋區(qū)齊賢中心小學(xué) |
| 222 | 楊雙祎 | 紹興市柯橋區(qū)安昌中心小學(xué) |
| 232 | 王歆藝 | 秋瑾小學(xué)趙家畈小學(xué) |
| 252 | 方一諾 | 柯橋區(qū)鑒湖小學(xué) |
| 257 | 梁哲寧 | 菁華浩揚(yáng)學(xué)校 |
| 258 | 陳昱雯 | 金華市磐安縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 263 | 王子沫 | 杭州桐廬春江小學(xué) |
| 264 | 汪鑫 | 杭州市長(zhǎng)壽橋岳帥小學(xué) |
| 266 | 李梓萌 | 杭州市上城區(qū)夏衍第二小學(xué) |
| 268 | 朱悅?cè)? | 鼓山小學(xué) |
| 275 | 周熒 | 奉化區(qū)錦屏中心小學(xué) |
| 錢塘江詩(shī)路賽區(qū) | ||
| 選手編號(hào) | 選手姓名 | 選送單位 |
| 1 | 程奕歌 | 杭州市建德市明鏡小學(xué) |
| 2 | 孫夢(mèng)菡 | 杭州市蕭山區(qū)樓塔鎮(zhèn)中心小學(xué) |
| 3 | 姚朱悅 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院附屬云會(huì)小學(xué)雙陳校區(qū) |
| 4 | 陳宥仁 | 杭州市勝利實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 5 | 蔣天睿 | 臨安區(qū)衣錦小學(xué) |
| 8 | 陳燁萱 | 桐廬縣城南小學(xué) |
| 11 | 杜子睿 | 妙言視界語(yǔ)言藝術(shù)工作室 |
| 15 | 陸奕柯 | 海寧市袁花鎮(zhèn)談橋中心小學(xué) |
| 24 | 王舒心 | 杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)第三小學(xué) |
| 25 | 華宇陽(yáng) | 華東師范大學(xué)附屬桐廬學(xué)校 |
| 26 | 周徐炯毅 | 杭州市臨平區(qū)臨平一小 |
| 30 | 倪好好 | 建德市洋安小學(xué) |
| 34 | 周高朗 | 蕭山區(qū)金山小學(xué) |
| 43 | 汪子頁(yè) | 桐廬縣春蕾幼兒園峰華園區(qū)大一班 |
| 46 | 張函祎 | 磐安縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
| 51 | 吳坷悠 | 浙江省東陽(yáng)市橫店鎮(zhèn)中心小學(xué) |
| 56 | 許藝寧 | 杭州市余杭區(qū)大禹小學(xué) |
| 57 | 朱壹尉 | 杭州市勝利小學(xué) |
| 58 | 錢雨桐 | 杭州市余杭區(qū)云會(huì)小學(xué) |
| 65 | 王燦 | 浙江省杭州市建德市新安江中心幼兒園 |
| 72 | 單雨嫣 | 杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)第二小學(xué) |
| 79 | 李想 | 桐廬縣春江小學(xué) |
| 93 | 宋茹萍 | 杭州市上城區(qū)勝利山南小學(xué)低段 |
| 99 | 黃珞珂 | 建德市實(shí)驗(yàn)小學(xué)204班 |
| 129 | 范心然 | 杭州市余杭區(qū)海辰小學(xué) |
| 141 | 趙一諾 | 杭州市清河實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 154 | 陳欣媛 | 海寧市宏達(dá)小學(xué) |
| 191 | 陳瑾韻 | 杭州市上城區(qū)采荷第三幼兒園 |
| 213 | 張書文 | 海寧市桃園小學(xué) |
| 217 | 周詩(shī)齡 | 衢州市實(shí)驗(yàn)學(xué)校教育集團(tuán)悅溪校區(qū) |
| 294 | 汪蘭欣 | 杭州市上城區(qū)勝利山南小學(xué) |
| 325 | 汪致同 | 永興小學(xué) |
| 327 | 黃潤(rùn)芝 | 富春四小 |
| 328 | 李景橙 | 富春六小 |
| 329 | 姜靈菡 | 富春六小 |
| 大運(yùn)河詩(shī)路賽區(qū) | ||
| 選手編號(hào) | 選手姓名 | 選送單位 |
| 1 | 劉予澤 | 杭州市余杭區(qū)云會(huì)小學(xué) |
| 2 | 吳宇澤 | 杭州市蕭山區(qū)樓塔鎮(zhèn)中心小學(xué) |
| 3 | 陳諾 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)煉化小學(xué) |
| 4 | 申屠新苒 | 海寧市王國(guó)維小學(xué)教育集團(tuán)文苑小學(xué) |
| 5 | 胡晉鈞 | 桐廬縣春江小學(xué) |
| 6 | 奚語(yǔ)宸 | 寧波市象山縣石浦新港小學(xué) |
| 7 | 陸褚淇 | 臨平區(qū)信達(dá)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
| 8 | 聶伊宸 | 北侖區(qū)岷山學(xué)校 |
| 12 | 肖彥希 | 寧波市象山縣丹城第三小學(xué) |
| 15 | 陳清欣 | 浙江省海寧市黃灣鎮(zhèn)中心小學(xué) |
| 20 | 蘇允賀 | 嘉善縣吳鎮(zhèn)教育集團(tuán)碩士小學(xué) |
| 30 | 周詩(shī)琦 | 嘉興市平湖市實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 39 | 畢書豪 | 寧波市鄞州區(qū)學(xué)士小學(xué) |
| 40 | 孔瀟羽 | 金華市東陽(yáng)市千祥鎮(zhèn)中心小學(xué) |
| 42 | 許梓琪 | 蕭山信息港小學(xué) |
| 60 | 沈天舟 | 嘉善縣吳鎮(zhèn)教育集團(tuán)泗洲小學(xué) |
| 63 | 顧苒 | 浙江師范大學(xué)附屬嘉善實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 68 | 王子漪 | 寧波市鄞州區(qū)華泰小學(xué)教育集團(tuán) |
| 84 | 唐墨含 | 余杭區(qū)云會(huì)中心小學(xué) |
| 97 | 王梓瑜 | 余杭區(qū)大禹小學(xué) |
| 104 | 魯蕓綺 | 嘉善縣羅星街道實(shí)驗(yàn)小學(xué)南校區(qū) |
| 122 | 袁易軒 | 德清縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 130 | 丁筱桐 | 德清縣春暉小學(xué) |
| 140 | 朱依諾 | 浙江省嘉善縣杜鵑幼兒園 |
| 155 | 王詩(shī)曼 | 湖州市德清縣華盛達(dá)外語(yǔ)學(xué)校 |
| 163 | 王恩茜 | 馬橋中心小學(xué) |
| 165 | 陳周凡 | 海寧市慶云中心小學(xué) |
| 174 | 屠詩(shī)婕 | 浙江省寧波市江北區(qū)育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 176 | 金秀妍 | 德清縣阜溪實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
| 276 | 俞承瑄 | 杭州市富陽(yáng)區(qū)求是富春九小 |
| 311 | 巴槿航 | 富春四小 |
| 357 | 趙燁吟 | 杭州市育才京杭小學(xué) |
| 358 | 楊馨月 | 杭州市人民小學(xué) |
| 361 | 王禹兮 | 杭州市文瀾實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 376 | 陳景行 | 杭州申花實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
恭喜以上晉級(jí)小選手們,也預(yù)祝他們?cè)侔霙Q賽中有精彩的表現(xiàn),贏得佳績(jī)!

▲第六屆“少年非遺說(shuō)”浙江傳說(shuō)故事講述大賽縉云賽區(qū)選拔賽活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)
第六屆“少年非遺說(shuō)”半決賽時(shí)間安排
一、甌江山水詩(shī)路
比賽時(shí)間:7月12日(周三)
比賽地點(diǎn):麗水青田縣
承辦單位:青田縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心
二、浙東唐詩(shī)之路
比賽時(shí)間:7月14日(周五)
比賽地點(diǎn):紹興柯橋區(qū)
承辦單位:紹興市柯橋區(qū)文化和廣電旅游體育局
三、錢塘江詩(shī)路
比賽時(shí)間:7月19日(周三)
比賽地點(diǎn):杭州市上城區(qū)
承辦單位:上城區(qū)文化和廣電旅游體育局
四、大運(yùn)河詩(shī)路
比賽時(shí)間:7月21日(周五)
比賽地點(diǎn):嘉興市海寧市
承辦單位:海寧市文化和廣電旅游體育局

▲第六屆“少年非遺說(shuō)”故事大賽小選手在講故事

▲“少年非遺說(shuō)”浙江傳說(shuō)故事講述大賽參賽選手

▲第六屆“少年非遺說(shuō)”故事講述大賽選拔賽評(píng)委
